<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direktbankeninfo.de</title>
	<atom:link href="http://www.direktbankeninfo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direktbankeninfo.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 10:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonto von der GE Capital Direkt gestartet</title>
		<link>http://www.direktbankeninfo.de/zinserhohungen/tagesgeldkonto-von-der-ge-capital-direkt-gestartet/</link>
		<comments>http://www.direktbankeninfo.de/zinserhohungen/tagesgeldkonto-von-der-ge-capital-direkt-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktbankeninfo.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Gleich zu Beginn der Woche dürfen wir mit der GE Capital Direkt eine neue Direktbank auf dem deutschen Finanzmarkt begrüßen. Als Tochter der bekannten GE Capital, lockt die neue Bank Kunden mit attraktiven Tagesgeldkonditionen. So verspricht die Direktbank hohe Tagesgeldzinsen von 2,25% und damit 15 Basispunkte mehr als der bisherige Spitzenreiter, die Müncher Direktbank DAB. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich zu Beginn der Woche dürfen wir mit der GE Capital Direkt eine neue Direktbank auf dem deutschen Finanzmarkt begrüßen. Als Tochter der bekannten GE Capital, lockt die neue Bank Kunden mit attraktiven Tagesgeldkonditionen.</p>
<p><strong>So verspricht die Direktbank hohe Tagesgeldzinsen von 2,25% und damit 15 Basispunkte mehr als der bisherige Spitzenreiter, die Müncher Direktbank DAB.</strong></p>
<p><span id="more-437"></span></p>
<p>Wie sehen die Konditionen für das neue Tagesgeld der GE Capital Direkt genau aus? Die Verzinsung ist beim Tagesgeld bekanntlich eines der wichtigsten Kriterien. Der angebotene Zins in Höhe von 2,25% gilt für alle Einlagen, die der Bankkunde auf dem Tagesgeldkonto parkt. Auf niedrigere Zinsen für größere Anlagebeträge verzichtet die neue Bank, mit Hauptsitz in Mainz.</p>
<p>Auf den Seiten von <em>Tagesgeld.org</em> ist zu lesen, dass das <a title="Einlagensicherung der GE Capital Direkt" href="http://www.tagesgeld.org/ge-capital-direkt-tagesgeld">GE Capital Tagesgeld einer hohen Einlagensicherung unterliegt</a>. Insgesamt erhalten Sparer eine Absicherung bis 118 Millionen Euro, dies ist durch die Mitgliedschaft im freiwilligen Einlagensicherungsfonds realsiert.</p>
<p>Ebenfalls positiv: Die Zinsen werden jedem Kunden zum Quartalsende gutgeschrieben. So vermehrt sich das Guthaben auch Unterjährig und nicht nur zum Jahresende.</p>
<p>Der Marktstart wird für die neue Direktbank sicherlich ein großer Erfolg werden, Direktbankeninfo.de wünscht der Bank viel Erfolg für die Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktbankeninfo.de/zinserhohungen/tagesgeldkonto-von-der-ge-capital-direkt-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktbank oder Filialbank?</title>
		<link>http://www.direktbankeninfo.de/allgemein/direktbank-oder-filialbank/</link>
		<comments>http://www.direktbankeninfo.de/allgemein/direktbank-oder-filialbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktbankeninfo.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Als Ende der 1990er Jahre Direktbanken viel Geld für Werbung ausgaben, belächelten dies örtliche Sparkassen und VR-Banken. Der Kunde wolle schließlich gut beraten werden. Wohin die Beratung geführt hat, sieht man an den ansteigenden Fallzahlen der Streitigkeiten, die vor Gericht zwischen Kunde und Bank ausgetragen werden. Die großen deutschen Privatbanken haben den aufkommenden Trend nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Ende der 1990er Jahre Direktbanken viel Geld für Werbung ausgaben, belächelten dies örtliche Sparkassen und VR-Banken. Der Kunde wolle schließlich gut beraten werden. Wohin die Beratung geführt hat, sieht man an den ansteigenden Fallzahlen der Streitigkeiten, die vor Gericht zwischen Kunde und Bank ausgetragen werden.</p>
<p><span id="more-432"></span></p>
<p>Die großen deutschen Privatbanken haben den aufkommenden Trend nicht belächelt, sondern fleißig mitgemacht. Sie gründeten eigene Direktbanken und versuchten unlukrative Privatkunden auszugliedern.</p>
<p>Heute versuchen Volksbanken, wie man am Beispiel der <a href="http://www.optimal-banking.de/bank/vr-memmingen.php">Volksbank Memmingen</a> sieht, einst abgewanderte Kunden mit (fast) kostenlosen Girokonten wieder einzufangen.</p>
<p>Ob sich das Rat im Memmingen zurück drehen lässt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktbankeninfo.de/allgemein/direktbank-oder-filialbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Jagd nach den besten Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/auf-der-jagd-nach-den-besten-tagesgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/auf-der-jagd-nach-den-besten-tagesgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktbankeninfo.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es die eine, morgen die andere &#8230; Wer sich in diesen Zeiten nach der Bank mit den besten Tagesgeldkonditionen umsieht, verliert sehr schnell den Überblick – und überlegt vielleicht sogar für einen Moment: Wo war noch mal Omas Sparstrumpf? Doch da dieser auf Dauer ebenso wenig gewinnbringend ist wie das gute alte Sparschwein, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist es die eine, morgen die andere &#8230; Wer sich in diesen Zeiten nach der Bank mit den besten Tagesgeldkonditionen umsieht, verliert sehr schnell den Überblick – und überlegt vielleicht sogar für einen Moment: Wo war noch mal Omas Sparstrumpf? Doch da dieser auf Dauer ebenso wenig gewinnbringend ist wie das gute alte Sparschwein, kommt man kaum umhin, den Markt zu vergleichen.</p>
<p>Schließlich macht „das Kleinvieh&#8221; auch dann „Mist&#8221;, wenn es nicht auf dem besten, aber vielleicht wenigstens auf dem zweit- oder drittbesten Tagesgeldkonto geparkt wird. Nur das erstbeste sollte es nicht sein. Mal ehrlich: bei unter 0,5 % Zinsen – da lohnt sich ja die Überweisung nicht!</p>
<p><span id="more-427"></span><br />
Zum Glück gibt es attraktivere Angebote – sowohl, was den Zinssatz, als auch, was eine zeitliche Zinsgarantie und die Häufigkeit der Zinszahlung (zum Teil monatlich oder vierteljährlich statt nur einmal jährlich) angeht.</p>
<p>Als die „High Five&#8221; unter den Anbietern in Bezug auf den Zinssatz sind derzeit folgende Banken zu nennen:</p>
<ul>
<li>1. Die 1822direkt mit einem maximalen Zinsatz von 2,75 %, für Neukunden garantiert bis zum 05.03.2010 und bei vierteljährlicher Auszahlung der Zinsen.</li>
<li>2. Die ING-DiBa mit einem Zinsatz von 2,50 %, garantiert bis zum 31.01.2010, bei nur jährlicher Auszahlung, dafür aber mit einer Gutschrift über 25 Euro bei Kontoeröffnung.</li>
<li>3. Die Bank of Scotland (BOS) mit einem Zinsatz von 2,30 %, ohne feste zeitliche Garantie, aber mit der Garantie auf einen stets über dem Leitzins liegenden Zinssatz, leider bei nur jährlich gutgeschriebenen Zinsen.</li>
<li>4. Die netbank AG mit einem Zinssatz von 2,25 % ab dem 1. Euro unbegrenzt, bei vierteljährlicher Auszahlung der Zinsen.</li>
<li>5. die Deutsche Kreditbank AG (DKB) mit einem aktuellen Zinsatz von 2,05 % und monatlicher Zinsgutschrift, die den Zinseszinseffekt erfreulich erhöht.</li>
</ul>
<p>Daneben gibt es natürlich noch viele weitere Alternativen wie zum Beispiel die Cortal Consors oder auch die Postbank, die jeweils zwei verschiedene Tagesgeldvarianten anbieten.</p>
<p>Fakt ist: Das eine, das ultimativ beste <a href="http://www.abcfinance.de" target="_blank">Tagesgeldkonto</a> gibt es nicht. Zumal jeder Sparer seine individuelle Sparsumme, seine besonderen Bedürfnisse und Ansprüche mitbringt. Der eine traut möglicherweise den Schotten nicht über den Weg, sondern erwartet direkte persönliche Beratung in einer Bankenfiliale. Der nächste möchte es sich auf einem möglichst lange gesicherten Zinssatz bequem machen. Der andere will vor allem erst einmal sein „Begrüßungsgeld&#8221; kassieren. Was im Grunde gar nicht dumm ist. Denn so wie sich die Zinssätze ständig verändern, kann man nie ganz auf Nummer Sicher gehen, was die Wahl des richtigen Tagesgeldkontos angeht. Und so ein Startgeld hat man auf alle Fälle schon mal „im Sack&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/auf-der-jagd-nach-den-besten-tagesgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Konditionsänderungen verschiedener Festgeld- und Tagesgeld-Banken</title>
		<link>http://www.direktbankeninfo.de/zinserhohungen/erneute-konditionsanderungen-verschiedener-festgeld-und-tagesgeld-banken/</link>
		<comments>http://www.direktbankeninfo.de/zinserhohungen/erneute-konditionsanderungen-verschiedener-festgeld-und-tagesgeld-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktbankeninfo.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Erfreuliche Nachrichten gibt es inzwischen wieder vom Markt der Tagesgeldkonten zu berichten. Seit kurzem haben die Direktbanken „DAB“ und „1822direkt“ ihre Zinsgarantien bis in das Jahr 2010 verlängert. Weiterhin ist nun bekannt geworden, dass die BMW Bank den Zinssatz für ihr Online-Tagesgeld am 20. Oktober 2009 von 1,50 auf 1,85 Prozent anheben wird. Der Bonuszins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfreuliche Nachrichten gibt es inzwischen wieder vom Markt der Tagesgeldkonten zu berichten. Seit kurzem haben die Direktbanken „DAB“ und „1822direkt“ ihre Zinsgarantien bis in das Jahr 2010 verlängert.</p>
<p><strong>Weiterhin ist nun bekannt geworden, dass die BMW Bank den Zinssatz für ihr Online-Tagesgeld am 20. Oktober 2009 von 1,50 auf 1,85 Prozent anheben wird.</strong></p>
<p><span id="more-422"></span><br />
Der Bonuszins beim Tagesgeldkonto „CashSkyline“ der 1822direkt wurde vom 30.11.2009 bis zum 15.01.2010 verlängert. Neukunden können somit von maximal 2,75 Prozent Zinsen profitieren.</p>
<p>Eine noch längere Zinsgarantie bietet die DAB Bank für ihr Depot-Tagesgeld. Wer sich für das Tagesgeldkonto inkl. Wertpapierdepot entscheidet, erhält 2,00 Prozent Zinsen für Einlagen bis 40.000 Euro, garantiert bis zum 30.06.2010. Werden zudem Wertpapiere gekauft oder in das DAB Bank Depot übertragen, sind bis zu 4,00 Prozent Zinsen möglich.</p>
<p>Weniger erfreuliche Nachrichten sind derzeit vom Festgeld zu vermelden. Während das neu gestartete Bank of Scotland Festgeldkonto im <a href="http://www.zinsvergleich-festgeld.com/" target="_blank">Zinsvergleich Festgeld</a> sofort den 1. Platz übernahm, wurden hier inzwischen wieder die Zinsen gesenkt.</p>
<p><strong>Folgende Änderungen wurden durchgeführt:</strong></p>
<ul>
<li>2 Jahre Laufzeit: von 2,80 auf 2,40 Prozent</li>
<li>3 Jahre Laufzeit: von 3,50 auf 2,00 Prozent</li>
<li>4 Jahre Laufzeit: von 4,00 auf 3,50 Prozent</li>
</ul>
<p>Mit diesen Konditionen schneidet die <a href="http://www.direktbankeninfo.de/festgeld/bank-of-scotland-nun-auch-mit-festgeldkonto/">Bank of Scotland</a> in unterschiedlichen Vergleichen zwar weiterhin sehr gut ab, der Abstand zu anderen Kreditinstituten ist jedoch geschmolzen.<br />
Ebenfalls gab es Anpassungen beim Festgeldkonto der Citibank, hier sind die Zinsen minimal angestiegen, was bei der wöchentlichen Zinsanpassung jedoch wenig zu bedeuten hat:</p>
<ul>
<li>2 Jahre Laufzeit: von 1,85 auf 1,95 Prozent</li>
<li>3 Jahre Laufzeit: von 2,50 auf 2,60 Prozent</li>
<li>4 Jahre Laufzeit: von 2,90 auf 2,95 Prozent</li>
<li>5 Jahre Laufzeit: von 3,25 auf 3,30 Prozent</li>
<li>6 Jahre Laufzeit: von 3,60 auf 3,65 Prozent</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktbankeninfo.de/zinserhohungen/erneute-konditionsanderungen-verschiedener-festgeld-und-tagesgeld-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland nun auch mit Festgeldkonto</title>
		<link>http://www.direktbankeninfo.de/festgeld/bank-of-scotland-nun-auch-mit-festgeldkonto/</link>
		<comments>http://www.direktbankeninfo.de/festgeld/bank-of-scotland-nun-auch-mit-festgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktbankeninfo.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Seit heutet bietet der „Hochzins“-Anbieter Bank of Scotland, bekannt aus dem Bereich der Tagesgeldanlage, auch ein Festgeldprodukt an. Wie beim Tagesgeld, überzeugt auch das Festgeld mit sehr lukrativen Zinssätzen und weiteren positiven Produkteigenschaften. Die britische Bank, mit deutscher Niederlassung in Berlin, bietet beim Festgeld drei verschiedene Laufzeiten: 2, 3 und 4 Jahre. Die Zinssätze sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heutet bietet der „Hochzins“-Anbieter <strong>Bank of Scotland</strong>, bekannt aus dem Bereich der Tagesgeldanlage, auch ein Festgeldprodukt an. Wie beim Tagesgeld, überzeugt auch das Festgeld mit sehr lukrativen Zinssätzen und weiteren positiven Produkteigenschaften.</p>
<p>Die britische Bank, mit deutscher Niederlassung in Berlin, bietet beim Festgeld drei verschiedene Laufzeiten: 2, 3 und 4 Jahre. Die Zinssätze sind mit 2,80, 3,50 und 4,00 Prozent für ein Festgeldkonto mehr als attraktiv.</p>
<p><span id="more-420"></span></p>
<p>Die o.g. Zinssätze beziehen sich auf eine jährliche Gutschrift der Zinserträge, entweder auf das Tagesgeldkonto oder als Wiederanlage in das bestehende Festgeld. Wer seine Zinsen lieber monatliche ausgeschüttet bekommen möchte, erhält bei jeder Laufzeit 0,05 Prozentpunkte weniger.</p>
<p>Eine Konteröffnung ist bereits ab dem 1. Euro möglich, eine Mindesteinlage ist ebenso wenig erforderlich wie eine Maximaleinlage. Da sich bislang alles sehr gut ließt, auch noch der große Nachteil bei dem Angebot: Die Einlagensicherung ist beim <a href="http://www.festgeld-vergleich.net/festgeld/bank-of-scotland">Bank of Scotland Festgeld</a> auf 50.000 britische Pfund begrenzt. Anleger sollten dies bei einer Kontoeröffnung berücksichtigen und diese Grenze nicht überschreiten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktbankeninfo.de/festgeld/bank-of-scotland-nun-auch-mit-festgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank, Postbank &amp; Volkswagen Bank mit neuer Tagesgeld Verzinsung</title>
		<link>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/netbank-postbank-volkswagen-bank-mit-neuer-tagesgeld-verzinsung/</link>
		<comments>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/netbank-postbank-volkswagen-bank-mit-neuer-tagesgeld-verzinsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktbankeninfo.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Im September haben weiterhin viele Banken ihre Zinsen für Tagesgeldprodukte gesenkt, auch im Oktober scheint dieser Trend weiterhin anzuhalten. Zum 01.10.2009 liegen uns bereits Informationen zu Zinssenkungen von drei Banken vor. Sowohl die Postbank, als auch die Netbank und die VW Bank werden ab morgen neue Konditionen für ihr Tagesgeld anbieten. Bei der Postbank betrifft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im September haben weiterhin viele Banken ihre Zinsen für Tagesgeldprodukte gesenkt, auch im Oktober scheint dieser Trend weiterhin anzuhalten. Zum 01.10.2009 liegen uns bereits Informationen zu Zinssenkungen von drei Banken vor.</p>
<p>Sowohl die Postbank, als auch die Netbank und die VW Bank werden ab morgen neue Konditionen für ihr Tagesgeld anbieten.</p>
<p><span id="more-418"></span><br />
Bei der Postbank betrifft die Zinssenkung das Produkt „SparCard 3000 Plus direkt“. Wie die Postbank mitgeteilt hat, wird der Zinssatz für dieses Konto von 2,25 auf 2,00 Prozent gesenkt werden.</p>
<p>Der neue Zinssatz beim Online-Tagesgeld der Volkswagen Bank beträgt ab 01.10.2009 1,60 Prozent. Bislang bot die Autobank mit 1,85 Prozent minimal bessere Konditionen, punkten kann das Konto jedoch weiterhin mit der monatlichen Zinsgutschrift.</p>
<p>Noch weniger Zinsen als bei der Postbank und VW Bank erhalten Kunden ab morgen bei der Netbank. Für das Produkt „GiroLoyal“ wird das Girokonto-Guthaben ab morgen mit nur noch 0,25 Prozent (bei Nutzung ohne Gehaltseingang) bzw. mit 2,25 Prozent (bei Nutzung mit Gehaltseingang) verzinst. Das im Angebot enthaltende Tagesgeldkonto wurde bislang mit einem Zins von 1,75 Prozent angeboten, hier liegt die Verzinsung ab morgen bei nur noch 1,50 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/netbank-postbank-volkswagen-bank-mit-neuer-tagesgeld-verzinsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab heute nur noch 1,50% Tagesgeld-Zinsen bei Cortal Consors</title>
		<link>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/ab-heute-nur-noch-150-tagesgeld-zinsen-bei-cortal-consors/</link>
		<comments>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/ab-heute-nur-noch-150-tagesgeld-zinsen-bei-cortal-consors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktbankeninfo.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten von hohen Tagesgeld-Zinsen scheinen endgültig vorbei zu sehen. Während vor rund einem Jahr noch Zinssätze von 3-4 Prozent die Regel waren, liegt der heutige Spitzenzins bei gerade einmal 2,75 Prozent (1822direkt CashSkyline). Einer der bisherigen „Hochzins-Anbieter“, die Cortal Consors, hat zum heutigen Montag ebenfalls die Verzinsung für ihr Tagesgeldkonto gesenkt. Von den bislang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeiten von hohen Tagesgeld-Zinsen scheinen endgültig vorbei zu sehen. Während vor rund einem Jahr noch Zinssätze von 3-4 Prozent die Regel waren, liegt der heutige Spitzenzins bei gerade einmal 2,75 Prozent (1822direkt CashSkyline).</p>
<p>Einer der bisherigen „Hochzins-Anbieter“, die Cortal Consors, hat zum heutigen Montag ebenfalls die Verzinsung für ihr Tagesgeldkonto gesenkt.</p>
<p><span id="more-416"></span></p>
<p>Von den bislang angebotenen 2,50 Prozent ging die Cortal Consors um genau 100 Basispunkte zurück. Demnach liegt die neue Verzinsung bei nur noch 1,50 Prozent. Ebenfalls ausgelaufen ist die Zinsgarantie für 6 Monate. Der neue Zinssatz von 1,50 Prozent gilt für das gesamte Guthaben auf dem Konto.</p>
<p>Unverändert hingegen bleibt die Verzinsung für das Cortal Consors Depot-Konto. Wer Wertpapiere von mind. 6.000 Euro in das neue Depot überträgt und dort für 12 Monat hält, wird von der Bank mit 3,50 Prozent auf Tagesgeld, garantiert für 12 Monate, belohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/ab-heute-nur-noch-150-tagesgeld-zinsen-bei-cortal-consors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüstenrot und NIBC Direct passen Festgeldzinsen an</title>
		<link>http://www.direktbankeninfo.de/festgeld/wustenrot-und-nibc-direct-passen-festgeldzinsen-an/</link>
		<comments>http://www.direktbankeninfo.de/festgeld/wustenrot-und-nibc-direct-passen-festgeldzinsen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[NIBC Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktbankeninfo.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Zum 10.09.2009 haben die niederländische NIBC Direct sowie die Wüstenrot ihre Konditionen für das Festgeldkonto verändert. Während die Wüstenrot lediglich den Zinssatz für das 48-Monats Festgeld neu definiert hat, wurden seitens NIBC Direct sämtliche Laufzeiten mit einem neuen Zins versehen. Das Wüstenrot Top Termingeld Flex wurde bei einer Laufzeit von 48 Monaten und bei einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 10.09.2009 haben die niederländische NIBC Direct sowie die Wüstenrot ihre Konditionen für das Festgeldkonto verändert. Während die Wüstenrot lediglich den Zinssatz für das 48-Monats Festgeld neu definiert hat, wurden seitens NIBC Direct sämtliche Laufzeiten mit einem neuen Zins versehen.</p>
<p><span id="more-414"></span><br />
Das <strong>Wüstenrot Top Termingeld Flex</strong> wurde bei einer Laufzeit von 48 Monaten und bei einer Einlage von 5.000 – 25.000 Euro bislang mit 2,44 Prozent verzinst. Wer 25.000 Euro und mehr auf dem Wüstenrot Festgeld geparkt hat, wurde mit 2,66 Prozent Zinsen belohnt. Laut <a href="http://www.festgeld-vergleich.net">www.festgeld-vergleich.net</a> gelten an heute jeweils 11 Basispunkte weniger, 2,33 Prozent für 5.000 – 25.000 Euro sowie 2,55 Prozent ab 25.000 Euro.</p>
<p>Die größte Veränderung bei der <strong>NIBC Direct</strong> bezieht sich auf das 3-Monats Festgeld. Der zuletzt angeboten Zinssatz von 2,50 Prozent wurde durch einen neuen Zins in Höhe von 2,10 Prozent ersetzt.</p>
<p><strong>Nachfolgend die alten und neuen Zinsen für das NIBC Festgeld:</strong></p>
<ul>
<li>Laufzeit 3 Monate: von 2,50% auf 2,10%</li>
<li>Laufzeit 6 Monate: von 2,60% auf 2,20%</li>
<li>Laufzeit 1 Jahr: von 2,75% auf 2,60</li>
<li>Laufzeit 2 Jahre: von 3,25% auf 2,80%</li>
<li>Laufzeit 3 Jahre: von 3,50% auf 3,30%</li>
<li>Laufzeit 5 Jahre: von 4,00% auf 3,80%</li>
<li>Laufzeit 10 Jahre: von 4,50% auf 4,25%</li>
</ul>
<p>Desweiteren wurde ein neuer Zinssatz für das <strong>NIBC Tagesgeld</strong>, dem <em>Mehr.Zins.Konto</em>, bekanntgegeben. Die bislang angebotenen 2,60 Prozent werden zum 10.09.2009 durch eine um 30 Basispunkte verringerte Verzinsung von 2,30 Prozent ersetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktbankeninfo.de/festgeld/wustenrot-und-nibc-direct-passen-festgeldzinsen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonuszins für Neukunden der 1822direkt verlängert</title>
		<link>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/bonuszins-fur-neukunden-der-1822direkt-verlangert/</link>
		<comments>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/bonuszins-fur-neukunden-der-1822direkt-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktbankeninfo.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeldkonto „CashSkyline“ aus dem Hause der 1822direkt belegt aktuell in zahlreichen Zinsvergleichen der 1. Platz. Der Zinssatz liegt derzeit bei 2,75 Prozent und setzt sich aus einem Basiszins von 1,30 Prozent und einem Bonuszins für einen zeitlich befristeten Zeitraum zusammen. Seit heute (09.09.2009) gilt der Bonuszins für Neukunden bis zum 30.11.2009, anstatt bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tagesgeldkonto „CashSkyline“ aus dem Hause der 1822direkt belegt aktuell in zahlreichen Zinsvergleichen der 1. Platz. Der Zinssatz liegt derzeit bei 2,75 Prozent und setzt sich aus einem Basiszins von 1,30 Prozent und einem Bonuszins für einen zeitlich befristeten Zeitraum zusammen.</p>
<p><strong>Seit heute (09.09.2009) gilt der Bonuszins für Neukunden bis zum 30.11.2009, anstatt bis zum 31.10.2009.</strong></p>
<p><span id="more-412"></span><br />
Für Guthaben auf dem Tagesgeldkonto von maximal 10.000 Euro gelten die Basisverzinsung von 1,30 Prozent und ein Bonuszins von 1,45 Prozent. Von 10.000 bis 50.000 Euro kommt zu der Basisverzinsung ein Bonus von 1,00 Prozent, von 50.000 Euro bis 150.000 Euro ein Bonus von 0,70 Prozent hinzu.</p>
<p>Für Guthaben von mehr als 150.000 Euro bietet die 1822direkt derzeit nur den Basiszins an. Ab 500.000 Euro verringert sich die Basisverzinsung zudem auf 0,50 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direktbankeninfo.de/tagesgeld/bonuszins-fur-neukunden-der-1822direkt-verlangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING DiBa meldet sich im Kampf um Tagesgeldeinlagen zurück</title>
		<link>http://www.direktbankeninfo.de/zinserhohungen/ing-diba-kampf-tagesgeld-sonderaktion-2-50-prozent/</link>
		<comments>http://www.direktbankeninfo.de/zinserhohungen/ing-diba-kampf-tagesgeld-sonderaktion-2-50-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direktbankeninfo.de/zinserhohungen/410/</guid>
